
Es muss ein enormer, für heutige Verhältnisse kaum zu fassender Arbeitsaufwand gewesen sein. Schließlich war die Donaumetropole in jenen Jahren, als der rührige Obristwachtmeister im Auftrag von Maria Theresia an seiner detaillierten Vogelschaukarte arbeitete, nach London, Paris und Neapel die viertgrößte Stadt Europas. Doch Joseph Daniel von Huber (1730/31 – 1788) meisterte die Aufgabe bravourös und hinterließ mit seiner dreidimensionalen Ansicht der Barockstadt Wien, die sogar die Konskriptionsnummern umfasst, ein faszinierendes Meisterwerk der Kartographie.

Die von 1769 bis 1773 angefertigte und 1778 gedruckte Karte umfasst 24 Kupferstich-Blätter und wurde von der Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze in sehr hoher Auflösung online gestellt:
Die einzelnen Abschnitte (Foglio 1.1 bis Foglio 24.1) verfügen über eine Zoom-Funktion und stellen aktuell in etwa folgende Wiener Bezirke, Straßen oder Stadtviertel dar:
Foglio 1.1 | Linienwall mit Matzleinsdorf |
Foglio 2.1 | Abschnitte von Margareten mit Hundsturm/Linienwall und Mariahilf bis ca. Gumpendorfer Straße |
Foglio 3.1 | Mariahilf ab Gumpendorfer Straße und Abschnitte von Neubau mit Linienwall |
Foglio 4.1 | Abschnitt der Josefstadt mit Lerchenfelder Straße und Linienwall |
Foglio 5.1 | Abschnitt der Josefstadt mit Josefstädter Straße und Linienwall |
Foglio 6.1 | Vignette |
Foglio 7.1 | Der Linienwall bei Wieden |
Foglio 8.1 | Wieden mit Wiedner Hauptstraße, Favoritenstraße, Waaggasse, Margaretenstraße, Schönbrunner Straße |
Foglio 9.1 | Karlsplatz, Getreidemarkt, Naschmarkt; Abschnitte von Wieden mit Wiedner Hauptstraße und Freihaus; Abschnitte von Mariahilf mit Gumpendorfer Straße, Mariahilfer Straße; Abschnitte von Neubau bis ca. Siebensterngasse |
Foglio 10.1 | Löwelstraße; Abschnitt von Neubau mit Burggasse; Abschnitt der Josefstadt mit Josefstädter Straße, Piaristenkirche |
Foglio 11.1 | Abschnitte der Josefstadt sowie von Alsergrund mit Alser Straße und Altem AKH |
Foglio 12.1 | Linienwall am Alsergrund |
Foglio 13.1 | Linienwall mit einem kurzen Abschnitt des Oberen Belvedere |
Foglio 14.1 | Landstraße mit Ungargasse, Rennweg, Belvedere, Schwarzenbergplatz, Heumarkt |
Foglio 15.1 | Abschnitt vom Karlsplatz; Landstraße mit Heumarkt; Innenstadt mit Stubentor, Kärntner Straße, Neuer Markt |
Foglio 16.1 | Innenstadt zwischen Stephansplatz – Mölkerbastei – Ballhausplatz |
Foglio 16.2 | Innenstadt mit Laurenzerberg, Rotensturmstraße, Salzgries, Franz-Josefs-Kai; am Donaukanal gelegene Abschnitte der Leopoldstadt |
Foglio 17.1 | Abschnitt von Alsergrund zwischen Währinger Straße und Donaukanal; Leopoldstadt ab Donaukanal |
Foglio 18.1 | Abschnitt von Alsergrund mit Alserbachstraße |
Foglio 19.1 | Landstraße mit Erdberger Mais und Rennweg |
Foglio 20.1 | Landstraße mit Erdberg, Landstraßer Hauptstraße, Rochuskirche sowie Abschnitt an der Ungargasse |
Foglio 21.1 | Landstraße zwischen Weißgerberlände und Invalidenstraße |
Foglio 22.1 | Leopoldstadt mit Praterstraße, Taborstraße, Leopoldsgasse |
Foglio 23.1 | Leopoldstadt mit Augarten |
Foglio 24.1 | Vignette |
Um sich einen raschen Überblick zu verschaffen, empfiehlt es sich übrigens, zusätzlich die der Huber’schen Vogelschau gewidmete Seite auf der Kulturgut-Plattform der Stadt Wien zu studieren. Andernfalls, das soll hier abschließend angemerkt werden, droht nämlich die Überwältigung durch den enormen Detailreichtum der florentinischen Digitalisate. Und dies wäre ja nun auch nicht wirklich wünschenswert.
ein großes DANKE für diesen Beitrag! Diese Karte suche ich schon seit langen, noch dazu in dieser sensationellen Auflösung.
LG
Roland
Gern geschehen :-)
LG, Eva